足球 体育预测 |
|
Vitibet 提供每日足球预测、胜负分析和基于数据的比赛评估。预测内容结合球队状态、近期表现和长期趋势模型,适用于中国球迷最关注的 中超联赛(Chinese Super League)、中甲联赛(China League One),以及英超、西甲、意甲、德甲和欧冠等热门国际赛事。
预测模型会分析进球趋势、防守稳定性和历史对阵规律。随着赛季数据不断累积,模型能够更准确地判断比赛走向,并呈现更清晰的胜负概率参考。
从下方比赛列表中选择任意一场,即可查看详细的足球预测和分析。如果某个联赛暂未显示预测,通常是由于比赛数量不足,模型无法形成可靠的统计基础。
胜负预测基于球队当前状态、近期趋势和赛季整体表现,评估哪一方更具优势。
比分预测来自进球数据、历史走势和多维度统计指标,呈现最可能出现的比赛情形。这些预测旨在提供参考方向,而非绝对结论。
| FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||||
| 22.02 | 水晶宫 | 沃尔夫汉普顿 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ||||
| 22.02 | 桑德兰 | 富勒姆 | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ||||
| 22.02 | 托特纳姆热刺 | 阿森纳 | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 | ||||
| 22.02 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ||||
| 22.02 | 圣保利 | 云达不莱梅 | 2 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ||||
| 22.02 | 黑登海姆 | 斯图加特 | 1 | : | 3 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -2.9 | ||||
| 22.02 | 弗莱堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ||||
| 22.02 | 赫塔费 | 塞维利亚 | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||||
| 22.02 | 塞尔塔 | 马洛卡 | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ||||
| 22.02 | 巴塞罗那 | 勒万特 | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 | ||||
| 22.02 | 维拉利尔 | 巴伦西亚 | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ||||
| 22.02 | 南特 | 勒阿弗尔 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ||||
| 22.02 | 欧塞尔 | 雷恩 | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ||||
| 22.02 | 斯特拉斯堡 | 里昂 | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ||||
| 22.02 | 尼斯 | 洛里安特 | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ||||
| 22.02 | 昂热 | 里尔 | 1 | : | 0 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ||||
| 22.02 | 亚特兰大 | 那不勒斯 | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ||||
| 22.02 | 热那亚 | 都灵 | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||||
| 22.02 | AS罗马 | 克雷莫塞 | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ||||
| 22.02 | AC米兰 | 帕尔玛 | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ||||
| 22.02 | FC波尔图 | 里奥阿维 | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.7 | ||||
| 22.02 | 埃斯托里尔 | 基尔维森特 | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | ||||
| 22.02 | 费耶诺德 | 特斯达 | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ||||
| 22.02 | 阿尔克马尔 | 鹿特丹斯巴达 | 2 | : | 2 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ||||
| 22.02 | 伊格斯 | 赫拉克尔斯 | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ||||
| 22.02 | 特温特 | 格罗宁根 | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ||||
| 22.02 | 乌德勒支 | 兹沃尔 | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ||||
| 22.02 | 凯塞里斯普尔 | 安塔亚斯普尔 | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ||||
| 22.02 | 贝西克塔斯 | Göztepespor | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ||||
| 22.02 | Fatih Karagümrükspor | 萨姆斯普尔 | 1 | : | 0 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ||||
| 22.02 | 加兹安特普 | 特拉布宗 | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 | ||||
| 22.02 | 凯尔特人 | 希伯尼恩斯 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ||||
| 22.02 | 利文斯顿 | 流浪者 | 0 | : | 2 | 14 % | 20 % | 66 % | 2 | -4.1 | ||||
| 22.02 | 锡昂FC | BSC青年人 | 2 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ||||
| 22.02 | 盧加諾AC | 洛桑体育 | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||||
| 22.02 | 卢泽恩FC | 巴塞尔FC | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ||||
| 22.02 | LASK林茨 | 萨尔斯堡 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ||||
| 22.02 | 格拉茨飓风 | Blau Weiß Linz | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ||||
| 22.02 | WSG Tirol | SV Ried | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ||||
| 22.02 | 圣洛伦索 | Estudiantes Río Cuarto | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||||
| 22.02 | 阿根廷青年 | 拉努斯 | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ||||
| 22.02 | 萨斯菲尔德 | 河床 | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ||||
| 22.02 | Central Córdoba SE | Club Atlético Tigre | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ||||
| 22.02 | 维尔根 | 安德莱赫特 | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ||||
| 22.02 | RAAL La Louvi?re | 梅赫伦 | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ||||
| 22.02 | 韦斯特路 | 沙勒鲁瓦 | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ||||
| 22.02 | KRC根克 | 标准列日 | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | ||||
| 22.02 | 索菲亚火车头 | PFC Septemvri Sofia | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ||||
| 22.02 | 比罗 | FC Arda Kardzhali | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ||||
| 22.02 | CSKA 1948 Sofia | 索菲亚利夫斯基 | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 54 % | 2 | -2.6 | ||||
| 22.02 | 波西米恩斯1905 | 布拉格杜克拉 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ||||
| 22.02 | 维克托里亚普尔增 | 布拉格斯巴达 | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ||||
| 22.02 | 特普利司 | 西格玛奥罗莫斯 | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ||||
| 22.02 | 奥斯特拉瓦 | 博莱斯拉夫 | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ||||
| 22.02 | 阿尔胡斯 | 域堡 | 2 | : | 2 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ||||
| 22.02 | 施克堡 | 米迪兰特 | 0 | : | 3 | 10 % | 17 % | 74 % | 2 | -5.0 | ||||
| 22.02 | 阿里斯 | AE Kifisia | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ||||
| 22.02 | AEL拉里萨 | PAOK塞萨洛尼基 | 1 | : | 2 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 | ||||
| 22.02 | 潘斯拉基科斯 | 歷基禾路斯足球會 | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ||||
| 22.02 | OFI克雷迪 | 帕纳辛奈科斯 | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ||||
| 22.02 | 雅典AEK | 利瓦迪亚科斯 | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ||||
| 22.02 | 瓦特克斯 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 | : | 3 | 20 % | 24 % | 56 % | 2 | -2.8 | ||||
| 22.02 | 哈吉杜克 | 里杰卡 | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ||||
| 22.02 | 沙勒格斯基 | 德布雷塞尼 | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ||||
| 22.02 | 帕克斯SE | Győri ETO | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ||||
| 22.02 | 蓝十字 | 瓜达拉哈拉 | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ||||
| 22.02 | Club León | 桑托斯拉古纳 | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | ||||
| 22.02 | Club Tijuana | Mazatlán FC | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ||||
| 22.02 | 阿特拉斯 | Atlético San Luis | 2 | : | 2 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ||||
| 22.02 | 内卡萨 | 托卢卡 | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ||||
| 22.02 | 科罗纳 | 列治普斯纳 | 1 | : | 0 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ||||
| 22.02 | 阿尔卡 | 卡托维斯 | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | ||||
| 22.02 | 贾吉罗尼亚 | Radomiak Radom | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | ||||
| 22.02 | 阿格斯 | Farul Constanta | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ||||
| 22.02 | Unirea Slobozia | 克拉奥瓦大学 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ||||
| 22.02 | FK Spartak Subotica | FK Radnički 1923 | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ||||
| 22.02 | 红星 | 游击队 | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | ||||
| 22.02 | 弗伊弗迪纳 | 诺维帕扎尔 | 3 | : | 1 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | ||||
| 22.02 | TSC Backa Topola | 库卡里基 | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ||||
| 22.02 | Radnički Niš | IMT Novi Beograd | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ||||
| 22.02 | 马里博尔 | AŠK Bravo | 3 | : | 1 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ||||
| 22.02 | NK Aluminij | NK CM Celje | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ||||
| 22.02 | FC Kolos Kovalivka | Polissja Žytomyr | 1 | : | 0 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ||||
| 22.02 | 顿涅斯克萨克达 | 卡帕蒂 | 3 | : | 0 | 76 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.3 | ||||
| 22.02 | 蒙斯特 | 凯泽斯劳滕 | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ||||
| 22.02 | 帕德伯恩 | 柏林赫塔 | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ||||
| 22.02 | 汉诺威96 | Dynamo Dresden | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||||
| 22.02 | 谢菲尔德联队 | 谢菲尔德星期三 | 3 | : | 0 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | ||||
| 22.02 | 桑坦德竞技 | Burgos CF | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ||||
| 22.02 | 马拉加 | 阿尔巴塞特 | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ||||
| 22.02 | FC Andorra | 萨拉戈萨 | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ||||
| 22.02 | 希洪竞技 | 瓦拉多利德 | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ||||
| 22.02 | 斯塔比亚 | Modena FC 2018 | 1 | : | 2 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ||||
| 22.02 | AC Reggiana 1919 | US Avellino 1912 | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ||||
| 22.02 | 达拉斯 | 多伦多 | 1 | : | 0 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ||||
| 22.02 | 休斯顿戴拿模 | 芝加哥火焰 | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ||||
| 22.02 | 温哥华白帽 | 皇家盐湖城 | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ||||
| 22.02 | Nashville SC | 新英格兰革命 | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ||||
| 22.02 | Orlando City | 纽约RB | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ||||
| 22.02 | 波特蘭 | 哥伦布机员 | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ||||
| 22.02 | Los Angeles FC | Inter Miami CF | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ||||
| 22.02 | San Diego FC | CF Montréal | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ||||
| 22.02 | 华盛顿联队 | 费城联合 | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ||||
| 22.02 | 圣何塞地震 | Sporting Kansas City | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ||||
| 22.02 | Austin FC | Minnesota United | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ||||
| 22.02 | 纽卡斯尔喷气机 | Macarthur FC | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ||||
| 22.02 | 中岸水手 | Western Sydney | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ||||
| 22.02 | Imisli FK | Shamakhi FK | 1 | : | 0 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ||||
| 22.02 | Sabah FC | Kapaz PFK | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.4 | ||||
| 22.02 | FC.O. Beerschot Wilrijk | Daring Brussels | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ||||
| 22.02 | Patro Eisden | 瓦斯兰德红星 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ||||
| 22.02 | Samartex | Medeama SC | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ||||
| 22.02 | Young Apostles | Asante Kotoko | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ||||
| 22.02 | Nations FC | Dreams FC | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ||||
| 22.02 | Karela United FC | Eleven Wonders | 2 | : | 0 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | ||||
| 22.02 | Holy Stars | Swedru All Blacks | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ||||
| 22.02 | Hearts of Oak | Berekum Chelsea | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ||||
| 22.02 | Persib Bandung | Persita Tangerang | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ||||
| 22.02 | Dewa United | Pusamania Borneo | 2 | : | 2 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ||||
| 22.02 | 比尔谢瓦哈普尔 | 海法哈普尔 | 3 | : | 1 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ||||
| 22.02 | Zakho | Al Naft | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ||||
| 22.02 | Al Kahrabaa | Amanat Baghdad | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ||||
| 22.02 | Mes Rafsanjan | Esteghlal F.C. | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ||||
| 22.02 | Malavan FC | Tractor Sazi | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ||||
| 22.02 | 罗达JC | MVV馬斯特里赫特 | 2 | : | 0 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ||||
| 22.02 | Lion City Sailors | 淡宾尼流浪 | 3 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 | ||||
| 22.02 | SKU Amstetten | WSC Hertha Wels | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ||||
| 22.02 | 韦尔FC | Lausanne Ouchy | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ||||
| 22.02 | 瓦杜兹FC | 纳查泰尔 | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ||||
| 22.02 | TSV 1860 München | 汉莎罗斯托克 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ||||
| 22.02 | 奥厄 | 科特布斯 | 1 | : | 2 | 27 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.3 | ||||
| 22.02 | TSG 1899 Hoffenheim II | Viktoria Köln | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ||||
| 22.02 | 汉堡业余队 | Bremer SV | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | ||||
| 22.02 | HSC Hannover | SV Drochtersen/Assel | 2 | : | 3 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ||||
| 22.02 | Eintracht Norderstedt 03 | 云达不莱梅业余队 | 2 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ||||
| 22.02 | 汉诺威96业余队 | 梅彭 | 1 | : | 3 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 | ||||
| 22.02 | TuS Blau-Weiß Lohne | ETSV Weiche | 2 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ||||
| 22.02 | BFC Preussen Berlin | 开姆尼斯 | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ||||
| 22.02 | 梅塞尔维茨 | FSV Zwickau | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ||||
| 22.02 | 巴贝尔斯堡 | Berliner FC Dynamo | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ||||
| 22.02 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Eilenburg | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ||||
| 22.02 | Sonnenhof Grossaspach | SC Freiburg II | 4 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 7.0 | ||||
| 22.02 | 西根 | SC Paderborn 07 II | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ||||
| 22.02 | Borussia M.gladbach II | 多特蒙德B队 | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ||||
| 22.02 | HNK Cibalia | NK Jarun Zagreb | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ||||
| 22.02 | 勒科1912 | 阿尔比诺勒夫 | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ||||
| 22.02 | 布雷西亚 | 帕特里亚 | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ||||
| 22.02 | ArzignanoChiampo | AC Ospitaletto | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ||||
| 22.02 | FC Pro Vercelli | Trento | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ||||
| 22.02 | AC Lumezzane | Dolomiti Bellunesi | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ||||
| 22.02 | Carpi FC 1909 | AC Bra | 1 | : | 0 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ||||
| 22.02 | Campobasso | Juventus Torino U23 | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ||||
| 22.02 | Citta di Pontedera | 阿斯科利 | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 58 % | 2 | -3.0 | ||||
| 22.02 | Atalanta Bergamo U23 | Cosenza Calcio | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ||||
| 22.02 | Team Altamura | 贝内文托足球俱乐部 | 1 | : | 2 | 21 % | 25 % | 54 % | 2 | -2.6 | ||||
| 22.02 | 卡塔尼亚 | SS Giugliano Calcio 1928 | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | ||||
| 22.02 | 克罗托内 | 福贾 | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ||||
| 22.02 | Sorrento FC | US Siracusa | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ||||
| 22.02 | 沙勒尼塔納US | SS Monopoli 1966 | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ||||
| 22.02 | Renaissance Zemamra | Hassania d'Agadir | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ||||
| 22.02 | Raja de Casablanca | Ittihad de Tanger | 1 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ||||
| 22.02 | Renaissance de Berkane | FUS de Rabat | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ||||
| 22.02 | 普洛尼亚比托姆 | Pogon Siedlce | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ||||
| 22.02 | 斯拉斯科 | 奥德拉 | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ||||
| 22.02 | Puszcza Niepolomice | Stal Rzeszow | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ||||
| 22.02 | FC Felgueiras 1932 | FC彭拿费尔 | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ||||
| 22.02 | Lusitania FC | 费伦斯 | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | ||||
| 22.02 | 查韦斯 | 法鲁人体育俱乐部 | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ||||
| 22.02 | 波蒂莫内塞 | Académica de Viseu | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | ||||
| 22.02 | FK Mačva Šabac | FK Smederevo | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | ||||
| 22.02 | FK Kabel Novi Sad | FK Voždovac Beograd | 0 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -2.9 | ||||
| 22.02 | FK Jedinstvo Ub | FK Zemun | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ||||
| 22.02 | Bangkok United | Muang Thong United | 3 | : | 1 | 74 % | 17 % | 10 % | 1 | 5.0 | ||||
| 22.02 | Ayutthaya | Pathum United | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ||||
| 22.02 | Sabah | Johor DT | 0 | : | 3 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -6.4 | ||||
| 22.02 | Selangor | Kuching City FC | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ||||
| 22.02 | Kuala Lumpur | DPMM FC | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ||||
| 22.02 | 塞雷纳 | 康赛普森大学 | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | 奥达科斯意大利亚诺 | 埃弗顿 | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | 天主教大学 | 科其姆波 | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | Atlético Grau | Juan Pablo II College | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | ADT Tarma | UT Cajamarca | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | 西恩夏诺 | 竞技联盟 | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | CD Los Chankas | Sport Huancayo | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | 蒙特维迪奥流浪者 | Montevideo City Torque | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | 普罗格雷索 | 蒙特维迪奥国民 | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | 尤文都德 | 西班牙中心 | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 22.02 | 里米尼 | 佩鲁贾 | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ||||
| 23.02 | 埃弗顿 | 曼联 | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ||||
| 23.02 | 阿尔维斯 | Girona FC | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | ||||
| 23.02 | 博洛尼亚FC | 乌迪内斯 | 1 | : | 0 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ||||
| 23.02 | 佛罗伦萨ACF | 比萨 | 2 | : | 0 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | ||||
| 23.02 | 法馬利卡奧 | Casa Pia | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ||||
| 23.02 | 费内巴赫 | 卡西姆帕萨 | 3 | : | 0 | 76 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.3 | ||||
| 23.02 | 圣达菲联队 | 阿尔多斯维 | 1 | : | 0 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ||||
| 23.02 | 博特夫足球俱樂部 | 拉茲格勒PFC | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 | ||||
| 23.02 | 布隆德比 | 桑德捷斯基 | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ||||
| 23.02 | MTK Budapest | 费伦斯华路士 | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ||||
| 23.02 | 普马斯 | 蒙特雷 | 2 | : | 2 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ||||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。
| 联系 : admin @ vitisport.cz |
|
||||