Choose language: Free betting tips and predictions Besplatni tipovi za danas Prévisions pour le football Canli sonuçlar Dicas de apostas Prognoser og tips Live tulokset

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
30.03Chungnam AsanCheongju? : ?xxx--
30.03 Seongnam FCGimpo Citizen FC? : ?xxx--
30.03Seoul E-Land FCFC Anyang? : ?xxx--
31.03Bucheon FC 1995Gyeongnam FC ? : ?xxx--
31.03 Jeonnam DragonsCheonan City? : ?xxx--
31.03 Suwon SamsungBusan Ipark ? : ?xxx--
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Cheongju 3 2 1 0 4 2 1 1 0 2 1 4 1 0 0 2 1 3 +1 7
2. Seoul E-Land FC 3 2 0 1 5 2 1 0 0 2 1 3 1 0 1 3 1 3 +3 6
3. Suwon Samsung 3 2 0 1 4 3 1 0 0 2 1 3 1 0 1 2 2 3 +3 6
4. FC Anyang 2 1 1 0 3 1 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 1 1 +1 4
5. Cheonan City 3 1 1 1 4 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 1 3 -2 4
6. Chungnam Asan 3 1 1 1 4 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 3 +1 4
7. Bucheon FC 1995 3 1 1 1 3 4 1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 1 1 -2 4
8. Jeonnam Dragons 2 1 0 1 4 1 1 0 0 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 3
9. Ansan Greeners 3 1 0 2 4 4 0 0 2 1 3 0 1 0 0 3 1 3 -3 3
10. Busan Ipark 3 1 0 2 4 5 0 0 2 0 4 0 1 0 0 4 1 3 -3 3
11. Gimpo Citizen FC 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 +3 3
12. Gyeongnam FC 3 1 0 2 4 7 0 0 2 2 6 0 1 0 0 2 1 3 -3 3
13. Seongnam FC 3 0 1 2 1 5 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 2 1 -2 1
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Cheongju 2 1 1 0 2 1 4
2. Jeonnam Dragons 1 1 0 0 4 0 3
3. Seoul E-Land FC 1 1 0 0 2 1 3
4. FC Anyang 1 1 0 0 2 0 3
5. Suwon Samsung 1 1 0 0 2 1 3
6. Bucheon FC 1995 2 1 0 1 2 3 3
7. Cheonan City 2 0 1 1 1 2 1
8. Chungnam Asan 1 0 1 0 1 1 1
9. Ansan Greeners 2 0 0 2 1 3 0
10. Busan Ipark 2 0 0 2 0 4 0
11. Gyeongnam FC 2 0 0 2 2 6 0
12. Gimpo Citizen FC 0 0 0 0 0 0 0
13. Seongnam FC 1 0 0 1 1 3 0
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. Seoul E-Land FC 2 1 0 1 3 1 3
2. Cheongju 1 1 0 0 2 1 3
3. Cheonan City 1 1 0 0 3 1 3
4. Suwon Samsung 2 1 0 1 2 2 3
5. Ansan Greeners 1 1 0 0 3 1 3
6. Chungnam Asan 2 1 0 1 3 3 3
7. Busan Ipark 1 1 0 0 4 1 3
8. Gimpo Citizen FC 2 1 0 1 1 4 3
9. Gyeongnam FC 1 1 0 0 2 1 3
10. FC Anyang 1 0 1 0 1 1 1
11. Bucheon FC 1995 1 0 1 0 1 1 1
12. Seongnam FC 2 0 1 1 0 2 1
13. Jeonnam Dragons 1 0 0 1 0 1 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Cheongju 3 2 1 0 4 2 1 1 0 2 1 4 1 0 0 2 1 3 +1 7
2. Seoul E-Land FC 3 2 0 1 5 2 1 0 0 2 1 3 1 0 1 3 1 3 +3 6
3. Suwon Samsung 3 2 0 1 4 3 1 0 0 2 1 3 1 0 1 2 2 3 +3 6
4. Cheonan City 3 1 1 1 4 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 1 3 -2 4
5. Chungnam Asan 3 1 1 1 4 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 3 +1 4
6. Bucheon FC 1995 3 1 1 1 3 4 1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 1 1 -2 4
7. Jeonnam Dragons 2 1 0 1 4 1 1 0 0 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 3
8. Ansan Greeners 2 1 0 1 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 3 0 3
9. Busan Ipark 3 1 0 2 4 5 0 0 2 0 4 0 1 0 0 4 1 3 -3 3
10. Gimpo Citizen FC 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 +3 3
11. FC Anyang 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 +1 1
12. Seongnam FC 2 0 1 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 -2 1
13. Gyeongnam FC 2 0 0 2 2 6 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 -6 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Cheongju 3 2 1 0 4 2 1 1 0 2 1 4 1 0 0 2 1 3 +1 7
2. Seoul E-Land FC 3 2 0 1 5 2 1 0 0 2 1 3 1 0 1 3 1 3 +3 6
3. Suwon Samsung 3 2 0 1 4 3 1 0 0 2 1 3 1 0 1 2 2 3 +3 6
POWER POT 2
POWER POT 3
4. FC Anyang 2 1 1 0 3 1 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 1 1 +1 4
5. Cheonan City 3 1 1 1 4 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 1 3 -2 4
6. Chungnam Asan 3 1 1 1 4 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 3 +1 4
7. Bucheon FC 1995 3 1 1 1 3 4 1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 1 1 -2 4
8. Jeonnam Dragons 2 1 0 1 4 1 1 0 0 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 3
9. Ansan Greeners 3 1 0 2 4 4 0 0 2 1 3 0 1 0 0 3 1 3 -3 3
10. Busan Ipark 3 1 0 2 4 5 0 0 2 0 4 0 1 0 0 4 1 3 -3 3
11. Gimpo Citizen FC 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 +3 3
12. Gyeongnam FC 3 1 0 2 4 7 0 0 2 2 6 0 1 0 0 2 1 3 -3 3
POWER POT 4
POWER POT 5
13. Seongnam FC 3 0 1 2 1 5 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 2 1 -2 1

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Suwon Samsung 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
2. Chungnam Asan 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
3. Busan Ipark 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
4. Seoul E-Land FC 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
5. Cheonan City 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
6. Seongnam FC 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
7. Gimpo Citizen FC 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 0 0 / 0 1 / 2 50% 1 / 2 50%
8. Ansan Greeners 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
9. Jeonnam Dragons 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
10. Cheongju 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
11. Bucheon FC 1995 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
12. Gyeongnam FC 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 0 0 / 0
13. FC Anyang 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0 1 / 1 100% 0 / 1 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Gyeongnam FC 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Busan Ipark 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
3. Chungnam Asan 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
4. Jeonnam Dragons 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
5. Ansan Greeners 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
6. Gimpo Citizen FC 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50
7. Bucheon FC 1995 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
8. Cheonan City 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
9. Seoul E-Land FC 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00
10. Suwon Samsung 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00
11. FC Anyang 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
12. Cheongju 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
13. Seongnam FC 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00