博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
27.04 Daejeon CitizenFC首尔 1 : 135 %33 %32 %100.2
27.04 Gimcheon Sangmu江原FC 2 : 144 %29 %26 %101.4
27.04 光州广域市FCSuwon City 2 : 138 %32 %30 %100.6
28.04 全北现代汽车大邱FC 2 : 149 %27 %24 %11.9
28.04 浦项制铁仁川联 2 : 064 %21 %15 %13.8
28.04 蔚山现代济州联队 2 : 065 %20 %15 %13.9
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 浦项制铁 8 5 2 1 13 6 2 2 0 5 2 8 3 0 1 8 4 9 +5 17
2. Gimcheon Sangmu 8 5 1 2 13 10 2 0 1 5 4 6 3 1 1 8 6 10 +7 16
3. 蔚山现代 7 4 2 1 16 9 3 1 0 11 3 10 1 1 1 5 6 4 +2 14
4. 江原FC 8 3 3 2 15 14 2 2 0 9 3 8 1 1 2 6 11 4 0 12
5. Suwon City 8 3 3 2 8 11 2 1 1 5 6 7 1 2 1 3 5 5 0 12
6. 济州联队 8 3 1 4 8 10 2 0 2 5 5 6 1 1 2 3 5 4 -2 10
7. FC首尔 8 2 3 3 12 11 2 1 2 11 8 7 0 2 1 1 3 2 -6 9
8. 仁川联 8 2 3 3 10 12 1 1 2 3 3 4 1 2 1 7 9 5 -3 9
9. 全北现代汽车 8 2 3 3 11 13 1 2 1 7 7 5 1 1 2 4 6 4 -3 9
10. 大邱FC 8 1 4 3 5 10 0 3 1 1 2 3 1 1 2 4 8 4 -5 7
11. 光州广域市FC 7 2 0 5 11 12 2 0 2 9 7 6 0 0 3 2 5 0 -6 6
12. Daejeon Citizen 8 1 3 4 6 10 1 1 1 4 3 4 0 2 3 2 7 2 -3 6
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 蔚山现代 4 3 1 0 11 3 10
2. 浦项制铁 4 2 2 0 5 2 8
3. 江原FC 4 2 2 0 9 3 8
4. FC首尔 5 2 1 2 11 8 7
5. Suwon City 4 2 1 1 5 6 7
6. Gimcheon Sangmu 3 2 0 1 5 4 6
7. 光州广域市FC 4 2 0 2 9 7 6
8. 济州联队 4 2 0 2 5 5 6
9. 全北现代汽车 4 1 2 1 7 7 5
10. 仁川联 4 1 1 2 3 3 4
11. Daejeon Citizen 3 1 1 1 4 3 4
12. 大邱FC 4 0 3 1 1 2 3
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. Gimcheon Sangmu 5 3 1 1 8 6 10
2. 浦项制铁 4 3 0 1 8 4 9
3. 仁川联 4 1 2 1 7 9 5
4. Suwon City 4 1 2 1 3 5 5
5. 蔚山现代 3 1 1 1 5 6 4
6. 江原FC 4 1 1 2 6 11 4
7. 全北现代汽车 4 1 1 2 4 6 4
8. 济州联队 4 1 1 2 3 5 4
9. 大邱FC 4 1 1 2 4 8 4
10. FC首尔 3 0 2 1 1 3 2
11. Daejeon Citizen 5 0 2 3 2 7 2
12. 光州广域市FC 3 0 0 3 2 5 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Pohang Steelers 6 4 2 0 10 4 1 2 0 2 1 5 3 0 0 8 3 9 +5 14
2. Gimcheon Sangmu 6 4 1 1 10 10 2 0 0 3 4 6 2 1 1 7 6 7 +7 13
3. Ulsan Hyundai 6 3 2 1 15 9 2 1 0 10 3 7 1 1 1 5 6 4 +2 11
4. Gangwon FC 6 3 2 1 12 9 2 1 0 8 2 7 1 1 1 4 7 4 +2 11
5. FC Seoul 6 2 2 2 12 9 2 0 2 11 8 6 0 2 0 1 1 2 -4 8
6. Incheon United FC 6 2 2 2 10 11 1 1 1 3 2 4 1 1 1 7 9 4 -1 8
7. Suwon City 6 2 2 2 6 10 2 0 1 4 5 6 0 2 1 2 5 2 -1 8
8. Jeonbuk Hyundai Motors 6 2 1 3 9 11 1 1 1 6 6 4 1 0 2 3 5 3 -2 7
9. Daegu FC 6 1 4 1 4 6 0 3 0 1 1 3 1 1 1 3 5 4 -2 7
10. Jeju United 6 2 0 4 4 8 1 0 2 2 4 3 1 0 2 2 4 3 -3 6
11. Daejeon Citizen 6 1 2 3 4 6 1 1 1 4 3 4 0 1 2 0 3 1 -4 5
12. Gwangju FC 6 1 0 5 9 10 1 0 2 7 5 3 0 0 3 2 5 0 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 浦项制铁 8 5 2 1 13 6 2 2 0 5 2 8 3 0 1 8 4 9 +5 17
2. Gimcheon Sangmu 8 5 1 2 13 10 2 0 1 5 4 6 3 1 1 8 6 10 +7 16
3. 蔚山现代 7 4 2 1 16 9 3 1 0 11 3 10 1 1 1 5 6 4 +2 14
POWER POT 2
4. 江原FC 8 3 3 2 15 14 2 2 0 9 3 8 1 1 2 6 11 4 0 12
5. Suwon City 8 3 3 2 8 11 2 1 1 5 6 7 1 2 1 3 5 5 0 12
POWER POT 3
6. 济州联队 8 3 1 4 8 10 2 0 2 5 5 6 1 1 2 3 5 4 -2 10
7. FC首尔 8 2 3 3 12 11 2 1 2 11 8 7 0 2 1 1 3 2 -6 9
8. 仁川联 8 2 3 3 10 12 1 1 2 3 3 4 1 2 1 7 9 5 -3 9
9. 全北现代汽车 8 2 3 3 11 13 1 2 1 7 7 5 1 1 2 4 6 4 -3 9
10. 大邱FC 8 1 4 3 5 10 0 3 1 1 2 3 1 1 2 4 8 4 -5 7
POWER POT 4
11. 光州广域市FC 7 2 0 5 11 12 2 0 2 9 7 6 0 0 3 2 5 0 -6 6
12. Daejeon Citizen 8 1 3 4 6 10 1 1 1 4 3 4 0 2 3 2 7 2 -3 6

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 蔚山现代 1 / 6 17% 5 / 6 83% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
2. 光州广域市FC 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
3. 江原FC 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
4. 全北现代汽车 3 / 7 43% 4 / 7 57% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
5. Gimcheon Sangmu 4 / 8 50% 4 / 8 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
6. 浦项制铁 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
7. 大邱FC 5 / 8 63% 3 / 8 38% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
8. 仁川联 5 / 8 63% 3 / 8 38% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
9. Suwon City 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
10. FC首尔 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
11. Daejeon Citizen 5 / 7 71% 2 / 7 29% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
12. 济州联队 6 / 8 75% 2 / 8 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 蔚山现代 6 0 0 1 1 2 1 1 0 4.00 3 0 0 0 1 1 0 1 0 4.33 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67
2. 江原FC 8 0 0 3 1 1 2 1 0 3.63 4 0 0 2 1 0 1 0 0 3.00 4 0 0 1 0 1 1 1 0 4.25
3. 光州广域市FC 7 0 1 1 3 0 1 1 0 3.29 4 0 0 1 1 0 1 1 0 4.00 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
4. 全北现代汽车 7 0 1 2 1 1 2 0 0 3.14 3 0 0 0 1 1 1 0 0 4.00 4 0 1 2 0 0 1 0 0 2.50
5. FC首尔 8 2 0 3 0 0 1 2 0 2.88 5 1 0 1 0 0 1 2 0 3.80 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.33
6. Gimcheon Sangmu 8 1 2 1 1 0 2 1 0 2.88 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 5 1 1 1 0 0 1 1 0 2.80
7. 仁川联 8 1 2 2 0 0 2 1 0 2.75 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1.50 4 1 0 0 0 0 2 1 0 4.00
8. 浦项制铁 7 1 1 2 1 1 0 1 0 2.57 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1.75 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3.67
9. Suwon City 8 0 2 3 2 0 1 0 0 2.38 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00
10. 济州联队 8 0 1 5 1 1 0 0 0 2.25 4 0 0 3 0 1 0 0 0 2.50 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00
11. Daejeon Citizen 7 1 1 3 1 1 0 0 0 2.00 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1.75
12. 大邱FC 8 2 1 2 2 1 0 0 0 1.88 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0.75 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00