TSG 1899 Hoffenheim Fotboll TSG 1899 Hoffenheim
http://www.tsg-hoffenheim.de WWLLLWL
ALLA MATCHER
29 ( 10 - 6 - 13 ) 49 : 57 - 36 p.
Vunna 10 / 29 34.5 %
Oavgjorda 6 / 29 20.7 %
Förlorade 13 / 29 44.8 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 49 / 29 1.69
Insläppta mål 57 / 29 1.97
MÅL TOTALT 106 / 29 3.66
UNDER 2.5 6 / 29 20.7 %
OVER 2.5 23 / 29 79.3 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 26x 89.7 %
NEJ 3x 10.3 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 28x 96.6 %
NEJ 1x 3.4 %
HEMMAMATCHER
14 ( 4 - 4 - 6 ) 22 : 25 - 16 p.
Vunna 4 / 14 28.6 %
Oavgjorda 4 / 14 28.6 %
Förlorade 6 / 14 42.9 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 22 / 14 1.57
Insläppta mål 25 / 14 1.79
MÅL TOTALT 47 / 14 3.36
UNDER 2.5 4 / 14 28.6 %
OVER 2.5 10 / 14 71.4 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 12x 85.7 %
NEJ 2x 14.3 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 14x 100 %
NEJ 0x 0 %
BORTAMATCHER
15 ( 6 - 2 - 7 ) 27 : 32 - 20 p.
Vunna 6 / 15 40 %
Oavgjorda 2 / 15 13.3 %
Förlorade 7 / 15 46.7 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 27 / 15 1.8
Insläppta mål 32 / 15 2.13
MÅL TOTALT 59 / 15 3.93
UNDER 2.5 2 / 15 13.3 %
OVER 2.5 13 / 15 86.7 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 14x 93.3 %
NEJ 1x 6.7 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 14x 93.3 %
NEJ 1x 6.7 %
12.04.FSV Mainz 05TSG 1899 Hoffenheim4 : 1
06.04.TSG 1899 HoffenheimFC Augsburg3 : 1
29.03.Bayer 04 LeverkusenTSG 1899 Hoffenheim2 : 1
15.03.TSG 1899 HoffenheimVfB Stuttgart 18930 : 3
09.03.Eintracht FrankfurtTSG 1899 Hoffenheim3 : 1
02.03.TSG 1899 HoffenheimWerder Bremen2 : 1
24.02.Borussia DortmundTSG 1899 Hoffenheim2 : 3
16.02.TSG 1899 Hoffenheim1. FC Union Berlin0 : 1
10.02.TSG 1899 Hoffenheim1.FC Kőln1 : 1
03.02.VfL WolfsburgTSG 1899 Hoffenheim2 : 2
26.01.TSG 1899 Hoffenheim1. FC Heidenheim 18461 : 1
19.01.SC FreiburgTSG 1899 Hoffenheim3 : 2
11.01.FC Bayern MünchenTSG 1899 Hoffenheim3 : 0
18.12.TSG 1899 HoffenheimSV Darmstadt 983 : 3
15.12.RB LeipzigTSG 1899 Hoffenheim3 : 1
07.12.TSG 1899 HoffenheimVfL Bochum 18483 : 1
01.12.Borussia M.gladbachTSG 1899 Hoffenheim2 : 1
25.11.TSG 1899 HoffenheimFSV Mainz 051 : 1
10.11.FC AugsburgTSG 1899 Hoffenheim1 : 1
03.11.TSG 1899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen2 : 3
27.10.VfB Stuttgart 1893TSG 1899 Hoffenheim2 : 3
20.10.TSG 1899 HoffenheimEintracht Frankfurt1 : 3
06.10.Werder BremenTSG 1899 Hoffenheim2 : 3
28.09.TSG 1899 HoffenheimBorussia Dortmund1 : 3
22.09.1. FC Union BerlinTSG 1899 Hoffenheim0 : 2
15.09.1.FC KőlnTSG 1899 Hoffenheim1 : 3
01.09.TSG 1899 HoffenheimVfL Wolfsburg3 : 1
25.08.1. FC Heidenheim 1846TSG 1899 Hoffenheim2 : 3
18.08.TSG 1899 HoffenheimSC Freiburg1 : 2

TSG 1899 Hoffenheim

bet365