SV Lippstadt 08 Fotboll SV Lippstadt 08
http://www.svlippstadt08.de/ LDWWWLW
ALLA MATCHER
26 ( 7 - 6 - 13 ) 34 : 47 - 27 p.
Vunna 7 / 26 26.9 %
Oavgjorda 6 / 26 23.1 %
Förlorade 13 / 26 50 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 34 / 26 1.31
Insläppta mål 47 / 26 1.81
MÅL TOTALT 81 / 26 3.12
UNDER 2.5 9 / 26 34.6 %
OVER 2.5 17 / 26 65.4 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 21x 80.8 %
NEJ 5x 19.2 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 22x 84.6 %
NEJ 4x 15.4 %
HEMMAMATCHER
13 ( 5 - 4 - 4 ) 21 : 19 - 19 p.
Vunna 5 / 13 38.5 %
Oavgjorda 4 / 13 30.8 %
Förlorade 4 / 13 30.8 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 21 / 13 1.62
Insläppta mål 19 / 13 1.46
MÅL TOTALT 40 / 13 3.08
UNDER 2.5 4 / 13 30.8 %
OVER 2.5 9 / 13 69.2 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 12x 92.3 %
NEJ 1x 7.7 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 9x 69.2 %
NEJ 4x 30.8 %
BORTAMATCHER
13 ( 2 - 2 - 9 ) 13 : 28 - 8 p.
Vunna 2 / 13 15.4 %
Oavgjorda 2 / 13 15.4 %
Förlorade 9 / 13 69.2 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 13 / 13 1
Insläppta mål 28 / 13 2.15
MÅL TOTALT 41 / 13 3.15
UNDER 2.5 5 / 13 38.5 %
OVER 2.5 8 / 13 61.5 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 9x 69.2 %
NEJ 4x 30.8 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 13x 100 %
NEJ 0x 0 %
22.03.SV Lippstadt 08SSVg Velbert2 : 1
15.03.FC Duren MerzenichSV Lippstadt 082 : 0
08.03.SV Lippstadt 081. FC Bocholt2 : 0
05.03.SV Lippstadt 08FC Wegberg-Beeck2 : 1
01.03.Rot Weiss AhlenSV Lippstadt 081 : 2
23.02.SV Lippstadt 08SC Fortuna Köln2 : 2
16.02.Fortuna Düsseldorf IISV Lippstadt 083 : 0
09.02.SV Lippstadt 08FC Gütersloh1 : 2
01.02.Rot Weiss OberhausenSV Lippstadt 081 : 1
08.12.Alemannia AachenSV Lippstadt 082 : 1
23.11.SV Lippstadt 08SC Wiedenbrück 20001 : 1
19.11.SC Paderborn 07 IISV Lippstadt 081 : 1
03.11.1.FC Kőln IISV Lippstadt 082 : 0
26.10.SV Lippstadt 08SV Rödinghausen0 : 0
21.10.FC Schalke 04 IISV Lippstadt 083 : 1
13.10.SV Lippstadt 08Borussia M.gladbach II1 : 1
06.10.Wuppertaler SVSV Lippstadt 083 : 4
29.09.SV Lippstadt 08FC Duren Merzenich2 : 4
22.09.1. FC BocholtSV Lippstadt 082 : 1
14.09.SV Lippstadt 08Rot Weiss Ahlen3 : 0
01.09.SC Fortuna KölnSV Lippstadt 084 : 1
25.08.SV Lippstadt 08Fortuna Düsseldorf II3 : 0
17.08.FC GüterslohSV Lippstadt 082 : 1
11.08.SV Lippstadt 08Rot Weiss Oberhausen1 : 4
03.08.SV Lippstadt 08Alemannia Aachen1 : 3
28.07.SSVg VelbertSV Lippstadt 082 : 0

SV Lippstadt 08

bet365