GAK 1902 Fotboll GAK 1902
http://www.grazerak.at WDWDWDL
ALLA MATCHER
23 ( 16 - 4 - 3 ) 40 : 21 - 52 p.
Vunna 16 / 23 69.6 %
Oavgjorda 4 / 23 17.4 %
Förlorade 3 / 23 13 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 40 / 23 1.74
Insläppta mål 21 / 23 0.91
MÅL TOTALT 61 / 23 2.65
UNDER 2.5 10 / 23 43.5 %
OVER 2.5 13 / 23 56.5 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 21x 91.3 %
NEJ 2x 8.7 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 12x 52.2 %
NEJ 11x 47.8 %
HEMMAMATCHER
11 ( 7 - 3 - 1 ) 20 : 7 - 24 p.
Vunna 7 / 11 63.6 %
Oavgjorda 3 / 11 27.3 %
Förlorade 1 / 11 9.1 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 20 / 11 1.82
Insläppta mål 7 / 11 0.64
MÅL TOTALT 27 / 11 2.45
UNDER 2.5 5 / 11 45.5 %
OVER 2.5 6 / 11 54.5 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 11x 100 %
NEJ 0x 0 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 4x 36.4 %
NEJ 7x 63.6 %
BORTAMATCHER
12 ( 9 - 1 - 2 ) 20 : 14 - 28 p.
Vunna 9 / 12 75 %
Oavgjorda 1 / 12 8.3 %
Förlorade 2 / 12 16.7 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 20 / 12 1.67
Insläppta mål 14 / 12 1.17
MÅL TOTALT 34 / 12 2.83
UNDER 2.5 5 / 12 41.7 %
OVER 2.5 7 / 12 58.3 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 10x 83.3 %
NEJ 2x 16.7 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 8x 66.7 %
NEJ 4x 33.3 %
11.04.FC LieferingGAK 19022 : 0
05.04.GAK 1902DSV Leoben1 : 1
28.03.SV Josko RiedGAK 19020 : 1
14.03.GAK 1902SV Lafnitz1 : 1
09.03.SK Sturm Graz BGAK 19020 : 1
29.02.GAK 1902First Vienna2 : 2
23.02.GAK 1902FC Dornbirn 19133 : 0
16.02.SKU AmstettenGAK 19021 : 3
23.11.Kapfenberg SVGAK 19022 : 3
11.11.GAK 1902Floridsdorfer AC1 : 3
04.11.GAK 1902SV Stripfing/Weiden3 : 0
26.10.SV HornGAK 19021 : 2
19.10.VfB Admira WackerGAK 19020 : 0
06.10.GAK 1902SW Bregenz1 : 0
28.09.SKN Sankt PöltenGAK 19021 : 3
22.09.GAK 1902FC Liefering3 : 0
14.09.DSV LeobenGAK 19021 : 2
31.08.GAK 1902SV Josko Ried1 : 0
26.08.SV LafnitzGAK 19024 : 1
17.08.GAK 1902SK Sturm Graz B1 : 0
10.08.First ViennaGAK 19022 : 3
03.08.FC Dornbirn 1913GAK 19020 : 1
27.07.GAK 1902SKU Amstetten3 : 0

GAK 1902

bet365