Fotboll -- WORLD CUP QUALIFYING -- England
England
Officiell hemsida http://www.thefa.com FORM ( Förra 6 matcher )
LAST 2 QULIFYINGS - statistik
ALLA MATCHER
56 ( 45 - 10 - 1 ) 178 : 23 - 86.30 %
Vunna 45 / 56 80.4 %
Oavgjorda 10 / 56 17.9 %
Förlorade 1 / 56 1.8 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 178 / 56 3.18
Insläppta mål 23 / 56 0.41
MÅL TOTALT 201 / 56 3.59
UNDER 2.5 / 56 0 %
OVER 2.5 56 / 56 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 0x 0 %
NEJ 56x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 0x 0 %
NEJ 56x 100 %
HEMMAMATCHER
28 ( 26 - 2 - 0 ) 94 : 10 - 95.20 %
Vunna 26 / 28 92.9 %
Oavgjorda 2 / 28 7.1 %
Förlorade 0 / 28 0 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 94 / 28 3.36
Insläppta mål 10 / 28 0.36
MÅL TOTALT 104 / 28 3.71
UNDER 2.5 / 28 0 %
OVER 2.5 28 / 28 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA x 0 %
NEJ 28x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA x 0 %
NEJ 28x 100 %
BORTAMATCHER
28 ( 19 - 8 - 1 ) 84 : 13 - 77.40 %
Vunna 19 / 28 67.9 %
Oavgjorda 8 / 28 28.6 %
Förlorade 1 / 28 3.6 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 84 / 28 3
Insläppta mål 13 / 28 0.46
MÅL TOTALT 97 / 28 3.46
UNDER 2.5 / 28 0 %
OVER 2.5 28 / 28 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA x 0 %
NEJ 28x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA x 0 %
NEJ 28x 100 %
bet365