#N/A : #N/A
VITIBET 投注小技巧
INDEX: #N/A 1 0 2
33 % 34 % 33 %
力量主场 #N/A 力量客场 #N/A
形式 #N/A 形式 #N/A

总额 #N/A. 地点 总额 #N/A. 地点
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A 点
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A 点
进攻 #N/A. 防御 #N/A. 进攻 #N/A. 防御 #N/A.
主场 #N/A. 地点 主场 #N/A. 地点
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A 点
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A 点
进攻 #N/A. 防御 #N/A. 进攻 #N/A. 防御 #N/A.
客场 #N/A. 地点 客场 #N/A. 地点
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A 点
#N/A ( #N/A - #N/A - #N/A ) #N/A : #N/A - #N/A 点
进攻 #N/A. 防御 #N/A. 进攻 #N/A. 防御 #N/A.

主场 主场
客场 客场

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 汉诺威96业余队 30 20 4 6 76 40 13 2 0 43 13 41 7 2 6 33 27 23 +19 64
2. 梅彭 30 18 5 7 66 38 13 0 2 40 16 39 5 5 5 26 22 20 +14 59
3. 1. FC Phönix Lübeck 28 17 5 6 70 29 10 0 4 41 19 30 7 5 2 29 10 26 +14 56
4. SV Drochtersen/Assel 29 14 10 5 45 36 8 5 2 25 16 29 6 5 3 20 20 23 +7 52
5. Holstein Kiel II 30 15 5 10 57 48 6 3 5 30 25 21 9 2 5 27 23 29 +8 50
6. FC Teutonia Ottensen 30 12 9 9 55 41 9 3 3 33 18 30 3 6 6 22 23 15 0 45
7. VfB Oldenburg 29 12 9 8 54 41 9 3 3 37 16 30 3 6 5 17 25 15 0 45
8. 汉堡业余队 28 12 9 7 44 38 7 5 2 29 21 26 5 4 5 15 17 19 +3 45
9. 哈维尔斯 28 13 6 9 47 42 7 3 3 22 15 24 6 3 6 25 27 21 +6 45
10. 圣保利业余队 30 11 9 10 59 39 3 6 6 20 17 15 8 3 4 39 22 27 -3 42
11. TuS Blau-Weiß Lohne 29 10 8 11 43 44 6 5 4 23 17 23 4 3 7 20 27 15 -7 38
12. Eintracht Norderstedt 03 30 10 4 16 48 60 5 4 6 21 21 19 5 0 10 27 39 15 -11 34
13. Bremer SV 28 8 10 10 38 52 6 6 3 23 21 24 2 4 7 15 31 10 -11 34
14. ETSV Weiche 29 7 10 12 38 52 2 5 6 16 32 11 5 5 6 22 20 20 -8 31
15. SSV Jeddeloh 28 5 12 11 33 55 3 4 7 14 24 13 2 8 4 19 31 14 -15 27
16. Eimsbütteler TV 29 5 7 17 34 56 3 6 5 21 27 15 2 1 12 13 29 7 -20 22
17. Kilia Kiel 29 2 10 17 30 68 2 6 8 19 34 12 0 4 9 11 34 4 -32 16
18. SC Spelle-Venhaus 30 2 6 22 26 84 2 3 10 15 39 9 0 3 12 11 45 3 -33 12
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 汉诺威96业余队 15 13 2 0 43 13 41
2. 梅彭 15 13 0 2 40 16 39
3. 1. FC Phönix Lübeck 14 10 0 4 41 19 30
4. FC Teutonia Ottensen 15 9 3 3 33 18 30
5. VfB Oldenburg 15 9 3 3 37 16 30
6. SV Drochtersen/Assel 15 8 5 2 25 16 29
7. 汉堡业余队 14 7 5 2 29 21 26
8. 哈维尔斯 13 7 3 3 22 15 24
9. Bremer SV 15 6 6 3 23 21 24
10. TuS Blau-Weiß Lohne 15 6 5 4 23 17 23
11. Holstein Kiel II 14 6 3 5 30 25 21
12. Eintracht Norderstedt 03 15 5 4 6 21 21 19
13. 圣保利业余队 15 3 6 6 20 17 15
14. Eimsbütteler TV 14 3 6 5 21 27 15
15. SSV Jeddeloh 14 3 4 7 14 24 13
16. Kilia Kiel 16 2 6 8 19 34 12
17. ETSV Weiche 13 2 5 6 16 32 11
18. SC Spelle-Venhaus 15 2 3 10 15 39 9
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. Holstein Kiel II 16 9 2 5 27 23 29
2. 圣保利业余队 15 8 3 4 39 22 27
3. 1. FC Phönix Lübeck 14 7 5 2 29 10 26
4. 汉诺威96业余队 15 7 2 6 33 27 23
5. SV Drochtersen/Assel 14 6 5 3 20 20 23
6. 哈维尔斯 15 6 3 6 25 27 21
7. 梅彭 15 5 5 5 26 22 20
8. ETSV Weiche 16 5 5 6 22 20 20
9. 汉堡业余队 14 5 4 5 15 17 19
10. FC Teutonia Ottensen 15 3 6 6 22 23 15
11. VfB Oldenburg 14 3 6 5 17 25 15
12. TuS Blau-Weiß Lohne 14 4 3 7 20 27 15
13. Eintracht Norderstedt 03 15 5 0 10 27 39 15
14. SSV Jeddeloh 14 2 8 4 19 31 14
15. Bremer SV 13 2 4 7 15 31 10
16. Eimsbütteler TV 15 2 1 12 13 29 7
17. Kilia Kiel 13 0 4 9 11 34 4
18. SC Spelle-Venhaus 15 0 3 12 11 45 3