Resultaten direkt, tips, bra odds |
| BWIN |
|
| Liveresultat, bra odds. |
| POWERPLAYMANAGER |
|
| Spela mot managers över hela världen! Det senaste online sportmanager spelet har precis startat. |
| BWIN |
|
| Liveresultat, bra odds. |
| BETWAY |
|
| Liveresultat, bra odds. |
| LIVETIPSPORTAL.com |
|
| Livetipsportal - 100 % sports betting! Calculate your profit with our betting calculator |
| BWIN |
|
| Liveresultat, bra odds. |
| BWIN |
|
| Liveresultat, bra odds. |
| BWIN |
|
| Liveresultat, bra odds. |
| TXODDS.com |
|
| TXODDS.com - live odds from over 200 bookmakers, Asian handicaps, In-Running and Live Scores! |
| TELL A FRIEND |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| česky | english | polski | deutsch | hrvatski | espanol | francais | italiano | română | magyar | dutch | türkçe | pусский | ελληνικά | svenska | norsk | suomi | dansk | português |
| Resultaten direkt | ||
| Fotboll direkt | Ishockey direkt | Tennis direkt |
| Basket direkt | Handboll direkt | Baseboll direkt |
| Volleyboll direkt | Snooker direkt | Formel 1 direkt |
| Baseboll |
| NFL |
| TOP100BOOKMAKERS.com |
|
| Comparative directory of online bookmakers. Users ratings, profit margins, bonuses and all other important facts. |
| SVT NEWS |
| Pehrsson: "Hålla koll på Majeed" | |
| Djurgården möter i dag Häcken, och allsvenskans skytteligaledare Waris Majeed, på bortaplan. | |
| Sun, 20 May 2012 11:45:17 +0200 | READ IT |
| AIK jagar målformen | |
| Andreas Alms AIK har haft svårt att göra mål den här säsongen - endast bottenlaget Gefle har gjort färre. | |
| Sun, 20 May 2012 16:27:36 +0200 | READ IT |
| Kommentarer efter Chelseas CL-vinst | |
| Chelsea tog i går kväll sin efterlängtade Champions League-titel. Så här kommenterar brittiska och svenska tidningar segern. | |
| Sun, 20 May 2012 15:13:37 +0200 | READ IT |
| 1. | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | : | 29 | 89 |
| 2. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | : | 33 | 89 |
| 3. | Arsenal London | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | : | 49 | 70 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | : | 41 | 69 |
| 5. | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | : | 51 | 65 |
| 1. | Real Madrid CF | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | : | 32 | 100 |
| 2. | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | : | 29 | 91 |
| 3. | Valencia CF | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | : | 44 | 61 |
| 4. | Malaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | : | 53 | 58 |
| 5. | Atlético de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | : | 46 | 56 |
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | : | 25 | 81 |
| 2. | FC Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | : | 22 | 73 |
| 3. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | : | 44 | 64 |
| 4. | Borussia M.gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | : | 24 | 60 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | : | 44 | 54 |
| 1. | Juventus Torino | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | : | 20 | 84 |
| 2. | AC Milano | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | : | 33 | 80 |
| 3. | Udinese Calcio | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | : | 35 | 64 |
| 4. | SS Lazio Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | : | 47 | 62 |
| 5. | SSC Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | : | 46 | 61 |
| 1. | Montpellier Hérault SC | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | : | 33 | 79 |
| 2. | Paris Saint - Germain | 37 | 22 | 10 | 5 | 73 | : | 40 | 76 |
| 3. | Lille Olympique SC | 37 | 20 | 11 | 6 | 68 | : | 38 | 71 |
| 4. | Olympique Lyonnais | 37 | 19 | 7 | 11 | 61 | : | 47 | 64 |
| 5. | Girondins de Bordeaux | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | : | 39 | 58 |
| 1. | Ajax Amsterdam | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 | : | 36 | 76 |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | : | 37 | 70 |
| 3. | PSV Eidhoven | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | : | 47 | 69 |
| 4. | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | : | 35 | 65 |
| 5. | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 | : | 59 | 64 |
| 1. | RSC Anderlecht Brussel | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | : | 26 | 67 |
| 2. | Club Brugge KV | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | : | 32 | 61 |
| 3. | KAA Gent | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 | : | 35 | 56 |
| 4. | Standard de Liege | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | : | 33 | 51 |
| 5. | KRC Genk | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | : | 44 | 46 |
| 1. | FC Slovan Liberec | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 | : | 29 | 66 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 | : | 25 | 64 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | : | 33 | 63 |
| 4. | FK Mladá Boleslav | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | : | 34 | 50 |
| 5. | FK Teplice | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | : | 30 | 46 |
| 1. | Slask Wroclaw | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 | : | 31 | 56 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | : | 28 | 55 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | : | 17 | 53 |
| 4. | KKS Lech Poznan | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | : | 22 | 52 |
| 5. | SSA Korona Kielce | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | : | 29 | 48 |
| 1. | FC Porto | 30 | 23 | 6 | 1 | 69 | : | 19 | 75 |
| 2. | SL Benfica Lisboa | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | : | 27 | 69 |
| 3. | SC de Braga | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | : | 29 | 62 |
| 4. | Sporting CP Lisboa | 30 | 18 | 5 | 7 | 47 | : | 26 | 59 |
| 5. | CS Marítimo | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | : | 38 | 50 |
| 1. | Red Bull Salzburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | : | 30 | 68 |
| 2. | SK Rapid Wien | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 | : | 30 | 62 |
| 3. | VfB Admira Wacker | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | : | 52 | 55 |
| 4. | FK Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 | : | 44 | 54 |
| 5. | SK Sturm Graz | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 | : | 41 | 51 |
| 1. | Celtic Glasgow | 38 | 30 | 3 | 5 | 84 | : | 21 | 93 |
| 2. | Glasgow Rangers | 38 | 26 | 5 | 7 | 77 | : | 28 | 83 |
| 3. | Motherwell FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | : | 44 | 62 |
| 4. | Dundee United | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | : | 50 | 59 |
| 5. | Hearts of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | 45 | : | 43 | 52 |
| Fotboll |
| Ishockey |
| Basket |
| Handboll |
| BETTING TIPS - TOP SOCCER TIPS IN NEXT 3 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||
| 1 | 0 | 2 | tip | ||||||
| 20.05 | FK Željezničar Sarajevo | FK Kozara Gradiška | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.8 | ||
| 20.05 | Platanias FC | Diagoras Rodos | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.5 | ||
| 22.05 | JK Tulevik Viljandi | JK Nomme Kalju | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -6.3 | ||
| 20.05 | BK Häcken | Djurgärdens IF FF | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.1 | ||
| 22.05 | FC Levadia Tallinn | JK Maag Tammeka | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.0 | ||
| 20.05 | Blokhus FC | Viborg FF | 5 % | 13 % | 81 % | 2 | -5.9 | ||
| 20.05 | FK Partizan Beograd | Metalac G. Milanovac | 80 % | 14 % | 6 % | 1 | 5.8 | ||
| 22.05 | FC Kuressaare | FC Flora Tallinn | 7 % | 15 % | 78 % | 2 | -5.5 | ||
| 20.05 | Stabaek IF | FK Haugesund | 9 % | 16 % | 75 % | 2 | -5.1 | ||
| 20.05 | Zakarpattya Uzgorod | Bukovyna Chernivtsi | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 4.9 | ||
| PUT TOP BETTING TIPS ON YOUR WEBSITE | |||||||||